EDITIA 2
Locurile 1 si 2 se califica in Champions League,iar locurile 3 si 4 se califica in Europa League.Trebuie sa faceti print screen cu marcatorii de la sfarsitul meciului pentru a participa cu jucatorul/jucatorii la golgheterul editiei.Printul il face-ti cu programul SnapSaver Descarca
GRUPA | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | G.M. | G.P. | Gvj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Steaua | ||||||||
2.Timisoara | ||||||||
3.Rapid | ||||||||
4.U Craiova |
GRUPA B | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infranger | G.M | G.P | Gvj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.P.Iasi | ||||||||
2.Pandurii | ||||||||
3.Dinamo | ||||||||
4.Cfr Cluj |
<